m全电波暗室的特点:
根据CISPR 16-1-4(2010)附件A1(2012)(自由空间测试),在30MHz至18GHz频率 范围内完全符合发射测试场地要求
根据IEC / EN 61000-4-3标准,在80MHz至18GHz频率范围内完全符合抗扰度测试场地要求
屏蔽效能符合EN 50147-1(10kHz≥80dB)
3m全电波暗室满足验收标准:
CISPR 16-1-4
IEC / EN 61000-4-3
EN 50147-1
ANSI C63.4
3m全电波暗室的适用产品类标准:
CISPR32
CISPR35
CISPR11
CISPR14
CISPR15
3m全电波暗室的典型性能:

FSNSA:3m测试距离+/-3.5dB

SVSWR:3m测试距离≤5.5dB

FU:在3m测试距离,1.5*1.5m(离地面0.8m高)的测试窗口中16点的75%≤6dB
3m全电波暗室的典型规格:
电波暗室外尺寸 | 8.8m*5.8m*4.8m(L*W*H) |
电波暗室尺寸 | 8.2m*5.2m*4.2m(L*W*H) |
控制室尺寸 | 4.0m*4.0m*3.0m(L*W*H) |
功放室尺寸 | 4.0m*2.1m*3.0m(L*W*H) |
结构 | 2mm屏蔽镀锌钢板,具有独立的钢支架结构 |
吸波材料 | 四周墙面、顶面铺设聚苯乙烯复合型吸波材料 |
通风波导窗 | 300mm*300mm/18GHz |
屏蔽门 | 屏蔽门净开尺寸1.2m*2.1m(W*H) |
地面接口板 | 400mm*400mm/18GHz,包含射频接头 |
电源滤波器 | 220V 32A 50Hz/60Hz;380V 63A 50Hz/60Hz |
照明系统 | 无干扰LED自动升降照明系统 |
频率范围 | 30MHz至18GHz用于辐射发射,80MHz至6GHz用于辐射抗扰度 |
静区尺寸 | 直径1.5m,高度1.5m |
地板 | 铁氧体和复合型吸波材料,包括一个走道方案 |
定位系统 | 光纤控制转台,转台直径2m;光纤控制天线塔,1-3m升降 |
除了3m全电波暗室的典型规格外,RFT还可以根据客户的要求定制暗室配置。